Ahora les traemos el ranking de ventas de novelas ligeras en Japón por serie, es decir, este ranking engloba todas los volúmenes de la serie para catalogarlos en numero de ventas.
A continuación el ranking completo:
A continuación el ranking completo:
Rank | Series | Creados | Publisher | Vendidas |
1 | Sword Art Online | Illustration: abec | ASCII Media Works | 2,764,454 |
2 | Accel World | Reki Kawahara/HIMA | ASCII Media Works | 1,033,906 |
3 | Kotenbu (Classic Literature Club) Series (Hyouka) | Honobu Yonezawa | Kadokawa Group Publishing | 767,236 |
4 | Mahoka Koko no Rettosei | Tsutomu Sajima/Kana Ishida | ASCII Media Works | 696,322 |
5 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index (New Testament: A Certain Magical Index) | Kazuma Kamachi/Kiyotaka Haimura | ASCII Media Works | 686,467 |
6 | High School DxD | Ichiei Ishibumi/Miyama-Zero | Fujimi Shobo | 654,224 |
7 | Haganai: I don’t have many Friends | Yomi Hirasaka/Buriki | Media Factory | 620,972 |
8 | Oreimo | Tsukasa Fushimi/Hiro Kanzaki | ASCII Media Works | 544,507 |
9 | Oda Nobuna no Yabo | Mikage Kasuga/Miyama-Zero | SoftBank Creative | 450,794 |
10 | Listen to Me, Girls. I Am Your Father! | Tomohiro Matsu/Yuka Nakajima | Shueisha | 447,053 |
No es para sorprenderse ver que los dos primeros lugares sean ocupados por Sword Art Online y Accel World, respectivamente. Al parecer a los otakus de Japon les empieza a gustar las series en las que las chicas tiene los suficientes poderes para defenderse ellas mismas, y los chicos pasan a ser defendidos por ellas, y no como se acostumbraba anteriormente, los hombres defendiendo a las mujeres.
¿Que opinan de esto otakus?
0 comentarios:
Publicar un comentario